Скрий филтрите
Активни филтри
0
Сортиране по:
Активни филтри
0
Тези продукти ще грабнат вниманието ти!
OPTIMUM NUTRITION
8824811
4971903
ГЕЙНЪР MASS GAINER , 2,7 КГ, ЯГОДА
94,90 лв.
Не се предлага доставка до този адрес ()
Наличност в магазина
Към настоящия момент този продукт не е наличен за Вашия регион
Изберете размер
Наличност в магазина
Предназначен за качване на маса и увеличаване на силата на мускулите. Богат на сложни въглехидрати и висококачествен протеинов комплекс.
Предимства

Изграждане и поддържане на мускулатурата
Протеините спомагат за поддържане и растеж на мускулите.
Енергизиращ ефект
1269 kcal в една доза.
Източник на витамини и минерали
Комплекс от 25 витамина и минерали.
Подобряване на спортните резултати
Една доза съдържа 3 г креатин монохидрат.ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Описание на продукта
Гейнър, богат на протеини и калории, спомага за растеж на мускулната маса и възстановяване след натоварване.
Идеално за хора с ускорен метаболизъм, страдащи от липса на апетит и срещащи трудности при качването на тегло.
Отличен избор за хора с динамичен начин на живот.
Богат на креатин за подобряване на физическите възможности.
Идеално за хора с ускорен метаболизъм, страдащи от липса на апетит и срещащи трудности при качването на тегло.
Отличен избор за хора с динамичен начин на живот.
Богат на креатин за подобряване на физическите възможности.
Основни съставки
1269 kcal в една доза за прием на калории, 50 г протеини (концентрат, казеин, яйчен белтък) за растеж и поддържане на мускулната маса, 257 г въглехидрати за възстановяване на мускулите и подновяване на запасите на гликоген, 3 г креатин монохидрат за подобряване на физическите възможности, комплекс от 25 витамина и минерали.
Съвети за използване
Смесете в шейкър 334 г (~ 2 лъжици с връх) от продукта със 710 мл вода. Бъркайте в продължение на 30-45 сек до пълно получаване на хомогенна смес. Съчетавайте физическото натоварване с разнообразно и балансирано хранене и здравословен начин на живот. Консумирайте между храненията, след тренировка и/или преди лягане.
Хранителни стойности
Хранителни стойности: За 100 334 г | За една доза 334 г
Енергийни стойности: 380 kcal | 1269 kcal
Енергийни стойности: 1590 Kj | 5310 Kj
Мазнини: 1,4 г | 4,6 г
От които наситени: 0,5 г | 1,7 г
Въглехидрати: 77 г | 257 г
От които захари: 7,8 г | 26 г
Протеини: 15 г | 50 г
Сол: 0,47 г | 1,58 г
Енергийни стойности: 380 kcal | 1269 kcal
Енергийни стойности: 1590 Kj | 5310 Kj
Мазнини: 1,4 г | 4,6 г
От които наситени: 0,5 г | 1,7 г
Въглехидрати: 77 г | 257 г
От които захари: 7,8 г | 26 г
Протеини: 15 г | 50 г
Сол: 0,47 г | 1,58 г
Витамини и минерали 1/3
Витамин A: 192 µg (24%) */ 640 µg (80%)*
Витамин D: 1,2 µg (24%) */ 4,0 µg (80%)*
Витамин E: 2,7 mg (22%) */ 9 mg (75%)*
Витамин K: 22 µg (30%) */ 75 µg (100%)*
Витамин C: 18 mg (22%) */ 60 mg (75%)*
Тиамин: 0,26 mg (23%) */ 0,86 mg (78%)*
Рибофлавин: 0,34 mg (25%) */ 1,1 mg (82%)*
Ниацин: 3,8 mg (24%) */ 13 mg (81%)*
Витамин B6: 0,33 mg (24%) */ 1,1 mg (79%)*
Фолиева киселина: 45,0 µg (23%) */ 150,0 µg (75%)*
Витамин B12: 2,2 µg (88%) */ 7,4 µg (294%)*
Витамин D: 1,2 µg (24%) */ 4,0 µg (80%)*
Витамин E: 2,7 mg (22%) */ 9 mg (75%)*
Витамин K: 22 µg (30%) */ 75 µg (100%)*
Витамин C: 18 mg (22%) */ 60 mg (75%)*
Тиамин: 0,26 mg (23%) */ 0,86 mg (78%)*
Рибофлавин: 0,34 mg (25%) */ 1,1 mg (82%)*
Ниацин: 3,8 mg (24%) */ 13 mg (81%)*
Витамин B6: 0,33 mg (24%) */ 1,1 mg (79%)*
Фолиева киселина: 45,0 µg (23%) */ 150,0 µg (75%)*
Витамин B12: 2,2 µg (88%) */ 7,4 µg (294%)*
Витамини и минерали 2/3
Биотин: 11 µg (22%) */ 37 µg (75%)*
Пантотенова киселина: 1,4 mg (22%) */ 4.5 mg (75%)*
Калций: 184 mg (23%) */ 615 mg (77%)*
Фосфор: 157 mg (22%) */ 525 mg (75%)*
Магнезий: 84,0 mg (23%) */ 282 mg (75%)*
Желязо: 4,2 mg (30%) */ 14 mg (101%)*
Цинк: 3,0 mg (30%) */ 10 mg (100%)*
Мед: 0,30 mg (30%) */ 1.0 mg (100%)*
Манган: 0.60 mg (30%) */ 2 mg (100%)*
Флуор: 1 mg (30%) */ 3.5 mg (100%)*
Селен: 16 µg (30%) */ 55 µg (100%)*
Хром: 12 µg (30%) */ 40 µg (100%)*
Пантотенова киселина: 1,4 mg (22%) */ 4.5 mg (75%)*
Калций: 184 mg (23%) */ 615 mg (77%)*
Фосфор: 157 mg (22%) */ 525 mg (75%)*
Магнезий: 84,0 mg (23%) */ 282 mg (75%)*
Желязо: 4,2 mg (30%) */ 14 mg (101%)*
Цинк: 3,0 mg (30%) */ 10 mg (100%)*
Мед: 0,30 mg (30%) */ 1.0 mg (100%)*
Манган: 0.60 mg (30%) */ 2 mg (100%)*
Флуор: 1 mg (30%) */ 3.5 mg (100%)*
Селен: 16 µg (30%) */ 55 µg (100%)*
Хром: 12 µg (30%) */ 40 µg (100%)*
Витамини и минерали 3/3
Молибден: 15 µg (30%) */ 50 µg (100%)*
Йод: 44.9 µg (30%) */ 150 µg (100%)*
*Референтни стойности
Йод: 44.9 µg (30%) */ 150 µg (100%)*
*Референтни стойности