Скрий филтрите
Активни филтри
0
Сортиране по:
Активни филтри
0
Тези продукти ще грабнат вниманието ти!
OPTIMUM NUTRITION
8331375
630250
ГЕЙНЪР MASS GAINER , 2,7 КГ, ШОКОЛАД
89,90 лв.
Не се предлага доставка до този адрес ()
Наличност в магазина
Към настоящия момент този продукт не е наличен за Вашия регион
Изберете размер
Наличност в магазина
Предназначен за качване на маса и увеличаване на силата на мускулите. Богат на сложни въглехидрати и висококачествен протеинов комплекс.
Предимства

Изграждане и поддържане на мускулатурата
Протеините спомагат за поддържане и растеж на мускулите.
Енергизиращ ефект
1263 kcal за доза.
Източник на витамини и минерали
Комплекс от 25 витамина и минерали.
Подобряване на спортните резултати
Една доза съдържа 3 г креатин монохидрат.ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Основни съставки
1263 kcal в една доза за прием на калории, 50 г протеини (концентрат, казеин, яйчен белтък) за растеж и поддържане на мускулната маса, 251 г въглехидрати за възстановяване на мускулите и подновяване на запасите на гликоген, 3 г креатин монохидрат за подобряване на физическите възможности, комплекс от 25 витамина и минерали.
Защо да изберете гейнъра?
Спомага за растеж на мускулната маса и възстановяване след натоварване.
Идеално за хора с ускорен метаболизъм, страдащи от липса на апетит и срещащи трудности при качването на тегло.
Отличен избор за хора с динамичен начин на живот.
Богат на креатин за подобряване на физическите възможности.
Идеално за хора с ускорен метаболизъм, страдащи от липса на апетит и срещащи трудности при качването на тегло.
Отличен избор за хора с динамичен начин на живот.
Богат на креатин за подобряване на физическите възможности.
Съвети за употреба
Смесете в шейкър 334 г (~ 2 лъжици с връх) от продукта със 710 мл вода. Разбъркайте добре в продължение на 30-45 сек.
Съчетавайте физическото натоварване с разнообразно и балансирано хранене и здравословен начин на живот. Консумирайте между храненията, след тренировка и/или преди лягане.
Съчетавайте физическото натоварване с разнообразно и балансирано хранене и здравословен начин на живот. Консумирайте между храненията, след тренировка и/или преди лягане.
Хранителни стойности
Хранителни стойности: За 100 334 г | За една доза 334 г
Енергийни стойности: 378 kcal | 1263 kcal
Енергийни стойности: 1582 Kj | 5284 Kj
Мазнини: 1,7 г | 5,5 г
От които наситени: 0,7 г | 2,4 г
Въглехидрати: 75 г | 251 г
От които захари: 7,7 г | 26 г
Фибри: 1,0 g / 3,2 g
Протеини: 15 г | 50 г
Сол: 0,47 г | 1,56 г
Енергийни стойности: 378 kcal | 1263 kcal
Енергийни стойности: 1582 Kj | 5284 Kj
Мазнини: 1,7 г | 5,5 г
От които наситени: 0,7 г | 2,4 г
Въглехидрати: 75 г | 251 г
От които захари: 7,7 г | 26 г
Фибри: 1,0 g / 3,2 g
Протеини: 15 г | 50 г
Сол: 0,47 г | 1,56 г
Витамини и минерали 1/3
Витамин A: 192 µg (24%) */ 640 µg (80%)*
Витамин D: 1.2 µg (24%) */ 4.0 µg (80%)*
Витамин E: 2.7 mg (22%) */ 9 mg (75%)*
Витамин K: 22 µg (30%) */ 75 µg (100%)*
Витамин C: 19 mg (24%) */ 64 mg (80%)*
Тиамин: 0.27 mg (24%) */ 0.89 mg (81%)*
Рибофлавин: 0.34 mg (25%) */ 1.1 mg (82%)*
Ниацин: 3.9 mg (24%) */ 13 mg (81%)*
Витамин B6: 0.33 mg (24%) */ 1.1 mg (79%)*
Фолиева киселина: 45.1 µg (23%) */ 151 µg (75%)*
Витамин B12: 2.2 µg (88%) */ 7.4 µg (294%)*
Витамин D: 1.2 µg (24%) */ 4.0 µg (80%)*
Витамин E: 2.7 mg (22%) */ 9 mg (75%)*
Витамин K: 22 µg (30%) */ 75 µg (100%)*
Витамин C: 19 mg (24%) */ 64 mg (80%)*
Тиамин: 0.27 mg (24%) */ 0.89 mg (81%)*
Рибофлавин: 0.34 mg (25%) */ 1.1 mg (82%)*
Ниацин: 3.9 mg (24%) */ 13 mg (81%)*
Витамин B6: 0.33 mg (24%) */ 1.1 mg (79%)*
Фолиева киселина: 45.1 µg (23%) */ 151 µg (75%)*
Витамин B12: 2.2 µg (88%) */ 7.4 µg (294%)*
Витамини и минерали 2/3
Биотин: 11 µg (22%) */ 37 µg (75%)*
Пантотенова киселина: 1.4 mg (22%) */ 4.5 mg (75%)*
Калций: 180 mg (22%) */ 600 mg (75%)*
Фосфор: 159 mg (23%) */ 532 mg (76%)*
Магнезий: 85.8 mg (23%) */ 287 mg (76%)*
Желязо: 5.4 mg (39%) */ 18 mg (129%)*
Цинк: 3.2 mg (32%) */ 11 mg (106%)*
Мед: 0.41 mg (41%) */ 1.4 mg (136%)*
Манган: 0.60 mg (30%) */ 2 mg (100%)*
Флуор: 1 mg (30%) */ 3.5 mg (100%)*
Селен: 17 µg (30%) */ 55 µg (101%)*
Хром: 14 µg (34%) */ 46 µg (114%)*
Пантотенова киселина: 1.4 mg (22%) */ 4.5 mg (75%)*
Калций: 180 mg (22%) */ 600 mg (75%)*
Фосфор: 159 mg (23%) */ 532 mg (76%)*
Магнезий: 85.8 mg (23%) */ 287 mg (76%)*
Желязо: 5.4 mg (39%) */ 18 mg (129%)*
Цинк: 3.2 mg (32%) */ 11 mg (106%)*
Мед: 0.41 mg (41%) */ 1.4 mg (136%)*
Манган: 0.60 mg (30%) */ 2 mg (100%)*
Флуор: 1 mg (30%) */ 3.5 mg (100%)*
Селен: 17 µg (30%) */ 55 µg (101%)*
Хром: 14 µg (34%) */ 46 µg (114%)*
Витамини и минерали 3/3
Молибден: 17 µg (34%) */ 57 µg (114%)*
Йод: 44.9 µg (30%) */ 150 µg (100%)*
*Референтни стойности
Йод: 44.9 µg (30%) */ 150 µg (100%)*
*Референтни стойности